на лицитацији одржаној 07.11.2025. године у Јагодини
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7795 | FIAT DUCATO FURGON MAXI 2.3 MTJ | Милош Костадиновић | 646.700,00 |
| 6363 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | Милош Костадиновић | 196.700,00 |
| 6881 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Милош Костадиновић | 181.700,00 |
| 6800 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Милош Костадиновић | 178.600,00 |
на лицитацији одржаној 07.11.2025. године у Крушевцу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7357 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Бојан Николић | 186.500,00 |
| 7767 | FORD TRANSIT 330 LWB 2.2 TDCI VAN FWD | Драган Ловчевић | 247.000,00 |
на лицитацији одржаној 06.11.2025. године у Пироту
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6254 | CITROEN BERLINGO FG 800 1.9D | Жељко Петровић | 64.700,00 |
| 0811 | FIAT GRANDE PUNTO VAN 1.4 ACTUAL | Стефана Нешић | 123.313,00 |
| 6581 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Милош Костадиновић | 59.600,00 |
на лицитацији одржаној 06.11.2025. године у Прокупљу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 0636 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Ерџан Пижи | 92.220,00 |
| 0721 | FORD FUSION COMFORT 1.4 TDCI | Бобан Ивановић | 131.111,00 |
| 6777 | RENAULT KANGOO EXPRESS 2 GRAND CONFORT 1.5 DCI | Милош Костадиновић | 168.200,00 |
на лицитацији одржаној 05.11.2025. године у Нишу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7769 | FORD TRANSIT 330 LWB 2.2 TDCI VAN FWD | Милош Костадиновић | 158.650,00 |
| 6582 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Милош Костадиновић | 81.600,00 |
| 7361 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Драган Ловчевић | 185.000,00 |
| 7752 | FORD TRANSIT 330 LWB 2.2 TDCI | Драган Ловчевић | 120.000,00 |
на лицитацији одржаној 04.11.2025. године у Лесковцу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7802 | FIAT DUCATO FURGON MAXI 2.3 MTJ | Милош Костадиновић | 368.300,00 |
| 7411 | FORD TRANSIT 300 SWB 2.2 TDCI | Милош Костадиновић | 246.700,00 |
| 0658 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Милош Костадиновић | 71.650,00 |
| VR01 | PRAMAC LX 16/35 | DKKM Company | 120.100,00 |
на лицитацији одржаној 04.11.2025. године у Врању
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6257 | CITROEN BERLINGO FG 800 1.9D | Саша Стошић | 86.000,00 |
| 6660 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Саша Стошић | 66.000,00 |
| 6662 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Саша Стошић | 81.000,00 |
| 6663 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Саша Стошић | 76.000,00 |
| 7380 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Саша Стошић | 123.000,00 |