На лицитацији одржаној 20.11.2024. године у Смедереву
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6891 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Саша Стошић | 201.000,00 |
На лицитацији одржаној 06.11.2024. године у Зајечару
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
5133 | VAZ LADA NIVA 1.7I 4X4 | Саша Стошић | 113.000,00 |
5132 | VAZ LADA NIVA 1.7I 4X4 | Драган Ловчевић | 136.632,00 |
На лицитацији одржаној 05.11.2024. године у Бору
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6240 | CITROEN BERLINGO FG 800 1.9D | Ненад Митровић | 117.000,00 |
На лицитацији одржаној 23.10.2024. године у Ужицу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6894 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Саша Стошић | 160.000,00 |
6036 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Саша Стошић | 140.000,00 |
На лицитацији одржаној 10.10.2024. године у Јагодини
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6018 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | ТДИ Градња д.о.о | 230.000,00 |
7726 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 231.110,00 |
7686 | FORD TRANSIT VAN 300 MWB | Нова Бреза д.о.о | 202.110,00 |
На лицитацији одржаној 09.10.2024. године у Краљеву
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
5013 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Драган Ловчевић | 256.256,00 |
На лицитацији одржаној 08.10.2024. године у Крагујевцу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
0653 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Јелена Миљковић | 77.640,00 |
На лицитацији одржаној 26.09.2024. године у Крушевцу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ | |
---|---|---|---|---|
6887 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Нова Бреза д.о.о | 221.100,00 | |
5015 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Нова Бреза д.о.о | 211.100,00 | |
7727 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 261.110,00 | |
7728 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 231.110,00 | |
6697 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 131.200,00 | |
6740 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 131.100,00 | |
6503 | PEUGEOT PARTNER FT 190 C 1.9 D | Нова Бреза д.о.о | 131.110,00 | |
2503 | PEUGEOT PARTNER XR 1.9 D | Нова Бреза д.о.о | 141.120,00 |
На лицитацији одржаној 25.09.2024. године у Пироту
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6091 | ZASTAVA FLORIDA 1.6 POLLY TRAFFIC | Маја Станковић | 65.000,00 |
6890 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | ТДИ Градња д.о.о | 295.000,00 |
5129 | VAZ LADA NIVA 1.7I 4X4 | Марко Зарев | 95.761,00 |
На лицитацији одржаној 24.09.2024. године у Нишу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
9101 | ZASTAVA TURBO ZETA 85.14 BD | LS Nikolagrar d.o.o | 328.858,00 |
8600 | DAF LF 55 FA | LS Nikolagrar d.o.o | 588.888,00 |
7214 | FIAT DUCATO FURGON 2,3 JTD | Драган Ловчевић | 245.326,00 |
6368 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | ТДИ Градња д.о.о | 295.000,00 |
5127 | VAZ LADA NIVA 1.7I 4X4 | Драган Ловчевић | 135.326,00 |
2511 | PEUGEOT PARTNER XR 1.6 HDI | Нова Бреза д.о.о | 176.110,00 |
6347 | PEUGEOT EXP FGTC CF 2.0HDI | Нова Бреза д.о.о | 191.110,00 |
6586 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 151.100,00 |
6587 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 151.110,00 |
6614 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 141.100,00 |
6745 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 141.600,00 |
7228 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Нова Бреза д.о.о | 251.100,00 |
7731 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 231.100,00 |
7753 | FORD TRANSIT 330 LWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 251.110,00 |
На лицитацији одржаној 23.09.2024. године у Лесковцу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
1503 | ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6 | АУТО МОТО ДРУШТВО ЛЕ д.о.о | 135.000,00 |
На лицитацији одржаној 20.09.2024. године у Врању
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
5125 | LADA NIVA 1.7I 4X4 | Стошић Саша | 85.000,00 |
6896 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Стошић Саша | 150.000,00 |
7371 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Стошић Саша | 206.540,00 |