на лицитацији одржаној 23.12.2025. године у Суботици
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6378 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | DDM COMPANY Нови Сад | 225.000,00 |
| 6818 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Владимир Видаковић | 130.000,00 |
| 7842 | CITROEN JUMPER FT3.5 L4H2 2.2HDI | DDM COMPANY Нови Сад | 415.000,00 |
на лицитацији одржаној 18.12.2025. године у Сомбору
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 1512 | ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6 | Златко Цмиљановић | 61.111,00 |
| 1521 | ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6 | Златко Цмиљановић | 61.111,00 |
| 6325 | VW CADDY 1.9 D | Златко Цмиљановић | 41.111,00 |
на лицитацији одржаној 17.12.2025. године у Београд центру
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 0750 | FORD FUSION EBONY II 1.4 TDCI | Борис Јовановић | 75.000,00 |
| 6381 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | Бојан Николић | 210.200,00 |
| 6750 | RENAULT KANGOO EXPRESS 2 GRAND CONFORT 1.5 DCI | Млађан Сентић | 142.800,00 |
| 6752 | RENAULT KANGOO EXPRESS 2 GRAND CONFORT 1.5 DCI | Никола Митић | 126.970,00 |
| 6763 | RENAULT KANGOO EXPRESS 2 GRAND CONFORT 1.5 DCI | Млађан Сентић | 113.950,00 |
| 6824 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Млађан Сентић | 142.600,00 |
| 6831 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Млађан Сентић | 142.900,00 |
| 7707 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Mилинко Станојчић | 171.111,00 |
на лицитацији одржаној 16.12.2025. године у РПЛЦ Београд
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 0718 | FORD FUSION COMFORT 1.4 TDCI | Борис Јовановић | 95.200,00 |
| 7462 | ZASTAVA EURO ZETA 85.14 BDF/3 | Љубиша Николић | 91.000,00 |
| 7782 | FIAT DUCATO FURGON MAXI 2.3 MTJ | Марина Стевић | 330.256,00 |
на лицитацији одржаној 16.12.2025. године у Земуну
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7229 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Милинко Станојчић | 101.111,00 |
на лицитацији одржаној 09.12.2025. године у Новом Саду
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 0664 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Немања Танасић | 40.001,00 |
| 7714 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Милош Вујашанин | 101.112,00 |
| 7716 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Милош Вујашанин | 81.112,00 |
на лицитацији одржаној 04.12.2025. године у Шапцу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6035 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Ненад Новаковић | 65.000,00 |
| 6379 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | Драго Илић | 81.000,00 |
на лицитацији одржаној 04.12.2025. године у Сремској Митровици
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6031 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Дејан Закић | 132.000,00 |
| 6243 | CITROEN BERLINGO FG 800 1.9D | Милош Костадиновић | 53.800,00 |
| 6376 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | Милош Костадиновић | 82.700,00 |
| 0675 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Немања Танасић | 53.460,00 |
на лицитацији одржаној 03.12.2025. године у Панчеву
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7366 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Бојан Николић | 47.600,00 |
| 7401 | FORD TRANSIT 300 SWB 2.2 TDCI | Бојан Николић | 105.200,00 |
| 6227 | FORD CONNECT LWB 1.8 TDCI VAN FWD | Ledico food d.o.o | 80.001,00 |
| 6371 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | Милош Костадиновић | 187.700,00 |
на лицитацији одржаној 02.12.2025. године у Смедереву
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6874 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Саша Стошић | 209.000,00 |
на лицитацији одржаној 25.11.2025. године у Бору
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7383 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Драган Ловчевић | 105.000,00 |
| 6829 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Немања Николић | 161.000,00 |
| 6017 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Ненад Ристић | 135.500,00 |
на лицитацији одржаној 25.11.2025. године у Зајечару
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6897 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Саша Стошић | 206.100,00 |
на лицитацији одржаној 20.11.2025. године у Ваљеву
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 0682 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Сретен Миљковић | 12.123,00 |
на лицитацији одржаној 19.11.2025. године у Чачку
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 0795 | FIAT GRANDE PUNTO VAN 1.4 ACTUAL | Ђорђе Ристић | 101.101,00 |
| 5009 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Драган Ловчевић | 186.666,00 |
на лицитацији одржаној 19.11.2025. године у Ужицу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 5024 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Бранимир Станковић | 184.500,00 |
| 5017 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Бранимир Станковић | 184.500,00 |
| 5025 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Драган Ловчевић | 186.666,00 |
| 6265 | CITROEN BERLINGO FG 800 1.9D | Милош Вујашанин | 62.222,00 |
| 5022 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Милош Вујашанин | 32.223,00 |
| 0680 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Сретен Миљковић | 10.200,00 |
| 0358 | ZASTAVA JUGO TEMPO 1.1 | Дејан Арсић | 9.100,00 |
| 0269 | ZASTAVA KORAL 1.1 | Дејан Арсић | 9.100,00 |
| 0270 | ZASTAVA KORAL 1.1 | Дејан Арсић | 9.100,00 |
на лицитацији одржаној 18.11.2025. године у Крагујевцу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6884 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Жељко Ђорђевић | 171.000,00 |
| 6885 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Жељко Ђорђевић | 195.800,00 |
| 6913 | FIAT FIORINO CARGO 1.3 MTJ | Илија Ристић | 105.100,00 |
на лицитацији одржаној 07.11.2025. године у Јагодини
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7795 | FIAT DUCATO FURGON MAXI 2.3 MTJ | Милош Костадиновић ПР трговина на велико DKKM-Company | 557.700,00 |
| 6363 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | Милош Костадиновић | 196.700,00 |
| 6881 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Милош Костадиновић | 181.700,00 |
| 6800 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Милош Костадиновић | 178.600,00 |
на лицитацији одржаној 07.11.2025. године у Крушевцу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7357 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Бојан Николић | 186.500,00 |
| 7767 | FORD TRANSIT 330 LWB 2.2 TDCI VAN FWD | Драган Ловчевић | 247.000,00 |
на лицитацији одржаној 06.11.2025. године у Пироту
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6254 | CITROEN BERLINGO FG 800 1.9D | Жељко Петровић | 64.700,00 |
| 0811 | FIAT GRANDE PUNTO VAN 1.4 ACTUAL | Стефана Нешић | 123.313,00 |
| 6581 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Милош Костадиновић | 59.600,00 |
на лицитацији одржаној 06.11.2025. године у Прокупљу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 0636 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Ерџан Пижи | 92.220,00 |
| 0721 | FORD FUSION COMFORT 1.4 TDCI | Бобан Ивановић | 131.111,00 |
| 6777 | RENAULT KANGOO EXPRESS 2 GRAND CONFORT 1.5 DCI | Милош Костадиновић | 168.200,00 |
на лицитацији одржаној 05.11.2025. године у Нишу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7361 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Драган Ловчевић | 185.000,00 |
| 7752 | FORD TRANSIT 330 LWB 2.2 TDCI | Драган Ловчевић | 120.000,00 |
на лицитацији одржаној 04.11.2025. године у Лесковцу
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 7802 | FIAT DUCATO FURGON MAXI 2.3 MTJ | Милош Костадиновић | 368.300,00 |
| 7411 | FORD TRANSIT 300 SWB 2.2 TDCI | Милош Костадиновић | 246.700,00 |
| 0658 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Милош Костадиновић | 71.650,00 |
| VR01 | PRAMAC LX 16/35 | DKKM Company | 120.100,00 |
на лицитацији одржаној 04.11.2025. године у Врању
| Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
|---|---|---|---|
| 6257 | CITROEN BERLINGO FG 800 1.9D | Саша Стошић | 86.000,00 |
| 6660 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Саша Стошић | 66.000,00 |
| 6662 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Саша Стошић | 81.000,00 |
| 6663 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Саша Стошић | 76.000,00 |
| 7380 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Саша Стошић | 123.000,00 |