На лицитацији одржаној 30.12.2024. године у Суботици
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6099 | ZASTAVA FLORIDA 1.6 POLLY TRAFFIC | Игор Николић | 56.010,00 |
6038 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Милош Ђуповац | 151.000,00 |
6391 | FORD CONNECT LWB 1.8 TDCI | Лазар Витомиров | 168.100,00 |
6882 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Миленко Ранђеловић | 163.666,66 |
7239 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Милош Ђуповац | 181.000,00 |
7721 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Милош Ђуповац | 171.000,00 |
7762 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI VAN FWD | Ненад Михајловић | 221.777,00 |
На лицитацији одржаној 26.12.2024. године у Сомбору
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6892 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Никола Крга | 160.156,00 |
6352 | PEUGEOT EXP FGTC CF 2.0HDI | Милош Ђуповац | 130.900,00 |
На лицитацији одржаној 24.12.2024. године у Кикинди
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
7221 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Милош Ђуповац | 158.000,00 |
На лицитацији одржаној 24.12.2024. године у Зрењанину
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6822 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Млађан Сентић | 119.999,00 |
На лицитацији одржаној 17.12.2024. године у Новом Саду
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
0734 | FORD FUSION COMFORT 1.4 TDCI | Бранко Батановић | 148.999,00 |
0760 | FORD FUSION EBONY II 1.4 TDCI | Бранко Батановић | 153.999,00 |
1566 | ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6 | Бранко Батановић | 113.324,00 |
6312 | CITROEN BERLINGO FGL1N1 1.6 BLUE HDI | Милош Вујашанин | 216.667,00 |
6315 | CITROEN BERLINGO FGL1N1 1.6 BLUE HDI | DEV-CORE, Челарево | 251.500,00 |
6370 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | Боривој Попов | 180.666,00 |
7363 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Боривој Попов | 176.666,00 |
7807 | FIAT DUCATO FURGON MAXI 2.3 MTJ | Светлана Трајковић Ранђеловић | 436.666,00 |
На лицитацији одржаној 16.12.2024. године у Сремској Митровици
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
0776 | FORD FUSION EBONY II 1.4 TDCI | Бранко Батановић | 133.999,00 |
6659 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Милош Ожеговић | 101.200,00 |
На лицитацији одржаној 05.12.2024. године у Београдском венцу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6755 | RENAULT KANGOO EXPRESS 2 GRAND CONFORT 1.5 DCI | Млађан Сентић | 189.200,00 |
6756 | RENAULT KANGOO EXPRESS 2 GRAND CONFORT 1.5 DCI | Млађан Сентић | 151.200,00 |
6833 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Млађан Сентић | 201.220,00 |
6016 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Саша Стошић | 183.000,00 |
На лицитацији одржаној 05.12.2024. године у Београд центру
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6002 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Саша Стошић | 185.000,00 |
6009 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Саша Стошић | 185.000,00 |
6012 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Саша Стошић | 185.000,00 |
6202 | FFIAT FIORINO CARGO 1.3 MTJ | Аранђел Јовичић | 222.000,00 |
6521 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Немања Танасић | 103.000,00 |
6692 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Лазар Витомиров | 145.139,00 |
6794 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Млађан Сентић | 256.888,00 |
6873 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Саша Стошић | 205.000,00 |
На лицитацији одржаној 04.12.2024. године у Земуну
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6821 | RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 70 | Млађан Сентић | 202.220,00 |
На лицитацији одржаној 04.12.2024. године у РПЛЦ Београд
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
8200 | DAF LF 45 FA | Никола Богдановић | 451.000,00 |
8209 | IVECO EUROCARGO ML100E18 | Ранђеловић Миленко | 688.888,88 |
0797 | FIAT GRANDE PUNTO VAN 1.4 ACTUALBLUE HDI | Илија Петковић | 123.800,00 |
1517 | ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6 | Милош Ђуповац | 144.500,00 |
4062 | FORD TRANSIT KOMBI 280 MWB 2.2 TDCI | Млађан Сентић | 422.222,00 |
6015 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Милош Ђуповац | 189.900,00 |
6305 | VW CADDY 1.9 D | Саша Стошић | 113.000,00 |
6340 | PEUGEOT EXP FGTC CF 2.0HDI | Жељко Петровић | 191.700,00 |
6388 | FORD CONNECT LWB 1.8 TDCI | ПР АУТОСЕРВИС ПАНТЕР | 300.000,00 |
8053 | FORD TRANSIT DCAB 350 MWB 2.4 TDCI | Душан Николић | 586.900,00 |
8201 | DAF LF 45 FA | Ранђеловић Миленко | 555.555,55 |
8208 | IVECO EUROCARGO ML100E18 | Дејан Васић | 652.301,00 |
8602 | DAF LF 55 FA | АУТОРЕМОНТ | 608.999,00 |
На лицитацији одржаној 22.11.2024. године у Панчеву
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6326 | CITROEN BERLINGO FGL1N1 1.6 BLUE HDI | Милош Вујашанин | 266.667,00 |
6889 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Илија Петковић | 203.455,00 |
6027 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Илија Петковић | 187.200,00 |
На лицитацији одржаној 20.11.2024. године у Смедереву
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6891 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Саша Стошић | 201.000,00 |
На лицитацији одржаној 06.11.2024. године у Зајечару
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
5133 | VAZ LADA NIVA 1.7I 4X4 | Саша Стошић | 113.000,00 |
5132 | VAZ LADA NIVA 1.7I 4X4 | Драган Ловчевић | 136.632,00 |
На лицитацији одржаној 05.11.2024. године у Бору
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6240 | CITROEN BERLINGO FG 800 1.9D | Ненад Митровић | 117.000,00 |
На лицитацији одржаној 23.10.2024. године у Ужицу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6894 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Саша Стошић | 160.000,00 |
6036 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | Саша Стошић | 140.000,00 |
На лицитацији одржаној 10.10.2024. године у Јагодини
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6018 | FIAT DOBLO CARGO RST 1.9 JTD | ТДИ Градња д.о.о | 230.000,00 |
7726 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 231.110,00 |
7686 | FORD TRANSIT VAN 300 MWB | Нова Бреза д.о.о | 202.110,00 |
На лицитацији одржаној 09.10.2024. године у Краљеву
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
5013 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Драган Ловчевић | 256.256,00 |
На лицитацији одржаној 08.10.2024. године у Крагујевцу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
0653 | ZASTAVA ZASTAVA 10 | Јелена Миљковић | 77.640,00 |
На лицитацији одржаној 26.09.2024. године у Крушевцу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ | |
---|---|---|---|---|
6887 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Нова Бреза д.о.о | 221.100,00 | |
5015 | FIAT PANDA 1.3 MTJ 4X4 VAN | Нова Бреза д.о.о | 211.100,00 | |
7727 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 261.110,00 | |
7728 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 231.110,00 | |
6697 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 131.200,00 | |
6740 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 131.100,00 | |
6503 | PEUGEOT PARTNER FT 190 C 1.9 D | Нова Бреза д.о.о | 131.110,00 | |
2503 | PEUGEOT PARTNER XR 1.9 D | Нова Бреза д.о.о | 141.120,00 |
На лицитацији одржаној 25.09.2024. године у Пироту
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
6091 | ZASTAVA FLORIDA 1.6 POLLY TRAFFIC | Маја Станковић | 65.000,00 |
6890 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | ТДИ Градња д.о.о | 295.000,00 |
5129 | VAZ LADA NIVA 1.7I 4X4 | Марко Зарев | 95.761,00 |
На лицитацији одржаној 24.09.2024. године у Нишу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
9101 | ZASTAVA TURBO ZETA 85.14 BD | LS Nikolagrar d.o.o | 328.858,00 |
8600 | DAF LF 55 FA | LS Nikolagrar d.o.o | 588.888,00 |
7214 | FIAT DUCATO FURGON 2,3 JTD | Драган Ловчевић | 245.326,00 |
6368 | PEUGEOT EXP FGTL 227 L1H1 | ТДИ Градња д.о.о | 295.000,00 |
5127 | VAZ LADA NIVA 1.7I 4X4 | Драган Ловчевић | 135.326,00 |
2511 | PEUGEOT PARTNER XR 1.6 HDI | Нова Бреза д.о.о | 176.110,00 |
6347 | PEUGEOT EXP FGTC CF 2.0HDI | Нова Бреза д.о.о | 191.110,00 |
6586 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 151.100,00 |
6587 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 151.110,00 |
6614 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 141.100,00 |
6745 | PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI | Нова Бреза д.о.о | 141.600,00 |
7228 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Нова Бреза д.о.о | 251.100,00 |
7731 | FORD TRANSIT 330 MWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 231.100,00 |
7753 | FORD TRANSIT 330 LWB 2.2 TDCI | Нова Бреза д.о.о | 251.110,00 |
На лицитацији одржаној 23.09.2024. године у Лесковцу
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
1503 | ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6 | АУТО МОТО ДРУШТВО ЛЕ д.о.о | 135.000,00 |
На лицитацији одржаној 20.09.2024. године у Врању
Шифра производа | Марка и тип возила | Име / Назив купца | Излицитирани износ |
---|---|---|---|
5125 | LADA NIVA 1.7I 4X4 | Стошић Саша | 85.000,00 |
6896 | FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MTJ | Стошић Саша | 150.000,00 |
7371 | FORD TRANSIT VAN 300 SWB | Стошић Саша | 206.540,00 |